報酬表
下記の金額(税抜)は報酬標準です。
事件の難易度により報酬額を確定します。
別途、実費が必要になることがあるのでご了承ください。
お見積りは無料なので、お気軽にご相談下さい。
許認可
| 建設業許可申請(個人事業主)印紙代別途 | 110,000 |
| 建設業許可申請(法人)印紙代別途 | 123,750 |
| 決算変更届(個人事業主、法人) | 33,000~35,000 |
| 実務経験証明書 | 20,000 |
| 飲食店許可申請 | 50,000 |
| 農地転用許可申請 | 40,000~ |
| 農振除外申請 | 150,000~ |
| 古物商許可申請 | 50,000 |
| 宅建業申請 | 80,000~ |
| 産業廃棄物収集運搬許可申請 | 90,000 |
| 道路使用許可申請申請 | 20,000 |
| 道路占用許可申請 | 35,000~ |
権利関係
| 内容証明 | 20,000~ |
| 契約書 | 20,000~ |
| クーリングオフ | 8,000 |
自動車関連
| 車庫証明 長野中央警察署 長野南警察署 提出のみ | 6,600 |
| 車庫証明 千曲警察署 須坂警察署 提出のみ | 7,700 |
| 車庫証明 中野警察署 飯山警察署 上田警察署 提出のみ | 9,900 |
| 希望ナンバー取得 | 4,000 |
| 名義変更 | 4,400 |
| 出張封印 長野市 他市費用相談 | 7,700 |
| 丁種登録・払い出し(行政書士用) | 5,500 |
| 配置図作成 | 2,200 |
事業
相続
| 自筆証書遺言 | 50,000~ |
| 公正証書遺言 | 60,000~ |
| 遺産分割協議書 | 50,000~ |
| 法定相続一覧図 | 22,000 |
その他
| 相談(初回除く)1時間 | 5,000 |
| 書類取得代行 一カ所 | 2,000 |
項目に内容がない場合も承ってるので、お気軽にご相談ください。